PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160ZYSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8800,8550,8600,8350×2490×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 5755 |
整備質(zhì)量(kg) | 9850 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.3,27.6,27.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、該車選用4500和4700兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8800/4700/2670,8600/4500/2670;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副 |
程力威CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2670,1430/2420 |
程力威CLW5160ZYSD5壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863