PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
炎帝SZD5070TCA5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝 | 企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | SZD5070TCA5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5990×1980×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3000 |
整備質(zhì)量(kg) | 4230 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱體外形.側(cè)防護(hù)由車體替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
炎帝SZD5070TCA5餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/ | 前懸后懸 | 1040/1642 |
炎帝SZD5070TCA5餐廚垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
SZD5070TCA5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |
車輛型號(hào) | SZD5070TCA5 |
公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5990×1980×2700 |
罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 |
額定質(zhì)量(kg) | 3000 |
整備質(zhì)量(kg) | 4230 |
前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 |
免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 |
燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | |
環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱體外形.側(cè)防護(hù)由車體替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
SZD5070TCA5餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF |
底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 |
前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 |
后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/ |
前懸后懸 | 1040/1642 |
SZD5070TCA5餐廚垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
排量(ML) | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
功率(ML) | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863