JDF5080JGK20E5型高空作業(yè)車
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5080JGK20E5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5080JGK20E5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 8100,8120,×2320,3350 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7835 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2460,1150/2460(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 7640(Kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3070/4765 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;后伸710mm;外形尺寸長和前懸對應關系(mm):8100/1130,8120/1150;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),后下部防護裝置離地高度:490mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |
Special function
20米伸縮臂高空作業(yè)車
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 四節(jié)伸縮臂,伸縮缸內(nèi)置帶鋼絲繩傳動 | ||
材料 | 高強度鋼板HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 菱形 | ||||
起伏角度 | 0°-75°(相對水平面) | ||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 20m | |||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 2.9m | ||||
最大作業(yè)幅度 | 駕駛室區(qū)域4 m;駕駛室后11.5m | ||||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 4.7m | ||||
回轉 | 雙向360°連續(xù)回轉 | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):4000,橫向(mm):4000 | ||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | ||||
側、后防護 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | ||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | ||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉支承 | QWD630.20A | ||||
減速機 | 行星齒輪傳動式,IHKN3B6Y | ||||
馬達 | 擺線馬達,BMT-310 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1100X700X1150 | ||||
調(diào)平形式 | 靜態(tài)液壓自動調(diào)平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調(diào)平裝置 | 油缸自動調(diào)平 | ||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 電液比例閥組 | ||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調(diào),上下車互鎖 | |||
操作方式 | 手動和電動結合,電液比例調(diào)速 | ||||
臂架動作 | 下車和吊籃電控雙位操作,帶控制器和顯示屏,吊籃帶遙控操作 | ||||
發(fā)動機啟動、熄火 | 下車和吊籃雙位操作 | ||||
發(fā)動機油門 | 手動拉線或者電子油門 | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863