東風(fēng)國(guó)六5方吸塵車是采用東風(fēng)EQ1075SJ3CDF型原廠汽車底盤改裝,朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)130馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3.3米,東風(fēng)5檔變速箱, 7.00-16型尼龍?zhí)ァT撥囃庑纬叽纾╩m):6220×2030×2550。塵箱及水箱總?cè)莘e為5立方,塵箱4立方,水箱1立方。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5070TXCE6型吸塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 6220×2030×2550(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1830(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室及左右油箱位置;僅采用底盤3308mm軸距;側(cè)面防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;主要專用裝置為箱體,吸塵裝置,用于路面吸塵作業(yè). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
吸塵部分配備江鈴副發(fā)動(dòng)機(jī)57千瓦,77馬力。免維護(hù)自動(dòng)離合器,高品質(zhì)免維護(hù)風(fēng)機(jī),進(jìn)口防水材料濾筒,自動(dòng)脈沖清理功能,主吸盤清洗1.9米,左右幅吸盤最大清洗寬度2.5米,最大吸入顆?!?0mm,吸凈率99 %,垃圾箱垃圾分類存放,西門子控制開關(guān),可設(shè)置脈沖間隔時(shí)間,可設(shè)置為5秒,10秒,15秒,自動(dòng)清理灰塵。左、右、后各安裝工作視頻探頭,尾部加裝噴灑裝置,過(guò)濾系統(tǒng)杜絕二次揚(yáng)塵。主操縱箱在駕駛室,左后側(cè)加裝配用操縱按鈕,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便。Q235碳鋼水箱、塵箱,箱體材料3個(gè)厚。塵箱及水箱總?cè)莘e為5立方,塵箱4立方,水箱1立方。
清掃速度 | 5-20(km/h) |
清掃寬度 | 2100-2700(mm) |
最大清掃能力 | 65000(㎡/h) |
吸塵副發(fā)動(dòng)機(jī) | JX493型57KW柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
垃圾箱容量 | 4(立方米)水箱1方 |
作業(yè)方式 | 純吸式、無(wú)掃刷、無(wú)液壓馬達(dá) |
后傾翻機(jī)構(gòu) | 液壓自動(dòng) |
工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
最大吸入顆粒直徑(mm) | ≥50mm |
粉塵顆粒吸凈率 | 大于99% |
路面不平度要求 | 不大于10% |
掃凈率 | 99% |
作業(yè)監(jiān)視器 | 紅外線夜視探頭 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863